পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | 300 সিরিজ | সহনশীলতা: | ±1% |
---|---|---|---|
সারফেস ফিনিস: | মিরর/2বি/পালিশ বা প্রয়োজন অনুযায়ী | আকৃতি: | বৃত্তাকার / বর্গাকার পাইপ |
প্রযুক্তি: | কোল্ড রোল্ড হট রোল্ড | প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবা: | নমন, ঢালাই, কাটিং, ছাঁচনির্মাণ |
উজ্জ্বল annealing: | 1,900°F (1040℃) সর্বনিম্ন তাপমাত্রা | উত্পাদনের মান: | ASTM, DIN, JIS, GB, EN, ASME |
লক্ষণীয় করা: | কোল্ড রোল্ড স্টেইনলেস স্টীল টিউব পাইপ,8 ইঞ্চি স্টেইনলেস স্টীল টিউব পাইপ,হট রোল্ড বিজোড় বৃত্তাকার টিউব |
গরম/ঠান্ডা ঘূর্ণায়মান ইস্পাত উপাদান 304 স্টেইনলেস স্টীল টিউব 2-8 ইঞ্চি
304 স্টেইনলেস স্টিল টেকসই এবং এটি জারা এবং জারণ প্রতিরোধী, যার অর্থ এটি গড় এক্সপোজার সহ্য করতে পারে।এর গলনাঙ্ক 2,550 ° F থেকে 2,650 ° F পর্যন্ত, এটিকে খুব উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করার অনুমতি দেয়।304 প্রায় 621 MPa (90 ksi) এর উচ্চ প্রসার্য শক্তির জন্যও মূল্যবান।
নাম: | স্টেইনলেস স্টীল টিউব |
ব্যাস আউট: | 21mm-1016mm বা কাস্টমাইজড |
বেধ: | 0.5-20 মিমিবা কাস্টমাইজড |
উপাদান গ্রেড: | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202 |
স্ট্যান্ডার্ড: |
ASTM, AISI, JIS, SUS, GB, DIN, EN, ইত্যাদি। ASTM A312, ASTM A358, ASTM A790, ASTM A270, ASTM A554, JIS G3459, JIS G3468, JIS G3446, JIS G3448,EN10217,EN10312 |
সহনশীলতা: | ক) বাইরের ব্যাস: +/- 0.2 মিমি |
খ) পুরুত্ব: +/- 0.02 মিমি | |
গ) দৈর্ঘ্য: +/- 5 মিমি | |
প্রস্থ: | বাইরের ব্যাস, 9 মিমি--1016 মিমি |
দৈর্ঘ্য: | 6 মি বা প্রয়োজন হিসাবে |
আইটেম: | বর্গাকার টিউব, বৃত্তাকার টিউব, ডিম্বাকৃতি পাইপ, বিশেষ আকৃতির পাইপ |
পৃষ্ঠতল: | No.1, 2D, 2B, BA, No.3, No.4, No.240, No.320, No.400, HL, No.7, No.8, Embossed |
আবেদন: | চirefighting, জল সরবরাহ, নির্মাণ শিল্প, পৌর প্রকৌশল এবং পেট্রোকেমিক্যাল |
পরিশোধের শর্ত: | 1) অগ্রিম 30% T/T এবং B/L কপির বিপরীতে অর্থ ব্যালেন্স |
2) L/C দৃষ্টিতে | |
মোড়ক: | বান্ডিল কাঠের বাক্স বা ব্যাগ (গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী) |
উৎপাদন সময়: | আপনার আমানত প্রাপ্তির 20-30 দিন পরে বা পরিমাণ অনুযায়ী |
Ⅰ সিরিজ | Ⅱ সিরিজ | ইউরোপ স্ট্যান্ডার্ড | ||||
ডিএন | ব্যাস আউট | পুরুত্ব | ব্যাস আউট | পুরুত্ব | ব্যাস আউট | পুরুত্ব |
DN15 | 16 | 0.8 | 15.9 | 0.8 | 18 | 1 |
DN20 | 20 | 1.0 | 22.2 | 1.0 | 22 | 1.2 |
DN25 | 25.4 | 1.0 | 28.6 | 1.0 | 28 | 1.2 |
DN32 | 32 | 1.2 | 34 | 1.2 | 35 | 1.5 |
DN40 | 40 | 1.2 | 42.7 | 1.2 | 42 | 1.5 |
DN50 | 50.8 | 1.2 | 48.6 | 1.2 | 54 | 1.5 |
DN60 | 63.5 | 1.5 | 63.5 | 1.5 | 63.5 | 1.5 |
DN65 | 76.1 | 2.0 | 76.1 | 2.0 | 76.1 | 2.0 |
DN80 | ৮৮.৯ | 2.0 | ৮৮.৯ | 2.0 | ৮৮.৯ | 2.0 |
DN100 | 101.6 | 2.0 | 108 | 2.0 | 108 | 2.0 |
DN125 | 133 | 2.5 | 133 | 2.5 | 133 | 2.5 |
DN150 | 159 | 2.5 | 159 | 2.5 | 159 | 2.5 |
DN200 | 219 | 3.0 | 219 | 3.0 | 219 | 3.0 |
DN250 | 273 | 4.0 | 273 | 4.0 | 273 | 4.0 |
DN300 | 325 | 4.0 | 325 | 4.0 | 325 | 4.0 |
আমি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Elaine
টেল: +86-181-140-566-58